school and education

Contactez-nous

73 250 020 

Commune Ennfidha

La Ville en Chiffre

Conformément à l'arrêté gouvernemental n° 602DD de 2016 du 26/05/2016 portant modification des frontières territoriales, par lequel les zones suivantes ont été fusionnées dans la zone municipale : Ain mdhaker / Menzel Fatih / Takrouna / Awlad Abdallah / Farada / Shaqarnia , qui a été révisé par l'arrêté gouvernemental n ° 255DD de l'année 2017 du 13/02/2017, par lequel la zone de Manzil Dar Belouaer a été ajoutée à la zone municipale.

Région Population totale Hommes Femmes Le nombre de familles Nombre de logements
Ennfidha 11006 5504 5502 2626 3312
Chquarnia 4309 2139 2170 961 1062
Takrouna 628 331 297 126 150
Awled abdallah 3478 1679 1799 701 809
Manzel Fateh 1576 789 787 343 370
Ain mdhaker 3701 1897 1804 846 926
Farada 2521 1239 1282 520 552
Dar belwaeer 3131 1556 1575 728 901
Ain Karsi 2469 1272 1197 519 541
Hicher 5427 2744 2683 1054 1095
Mrabet Hached 2797 1408 1389 629 672
 Grimit charquia 3185 1645 1540 721 767
Grimit gharbia 5107 2598 2509 989 1163

  

Contactez-nous

75 250 020